カット | |
カット *シャンプー別 | ¥6,264 |
大学生カット | ¥5,400 |
高校生カット | ¥4,860 |
中学生カット | ¥4,320 |
小学生カット | ¥3,780 |
キッズカット | ¥3,240 |
前髪カット | ¥1,620 |
眉カット | ¥1,620 |
シャンプー・ブロー | |
シャンプー | ¥1,620 |
ブロー | ¥3,024 |
シャンプー&ブロー | ¥4,644 |
カラーコース | |
カット+カラー | ¥14,580 |
カット+カラー+トリートメント | ¥17,820 |
カット+ヘナカラー | ¥14,580 |
カット+ヘアマニキュア | ¥14,580 |
カット+ウィービング(メッシュ) | ¥14,580 |
パーマコース | |
カット+パーマ | ¥14,580 |
カット+Airウェーブ | ¥19,980 |
カット+縮毛ストレート | ¥22,680 |
※上記カットなしの場合 | ¥3,240 off |
ヘッドスパ | |
ヘッドスパ | プラス ¥5,940 |
PHYTOスキャルプケア | プラス ¥3,240 |
OTHER | |
アップ | ¥8,100 |
メイク | ¥5,400 |
ランク料金 | |
ディレクター | プラス ¥1,080 |
トップスタイリスト | プラス ¥540 |
※上記以外のメニューもございます 表示価格は、税込価格となっております 2015年3月現在(消費税率8%に基づくもの) |
|